
Consommable #601 · Wing_Of_Fly
Fly WingVérifié sur Global, RagnaDex
Global et Taiwan
Caractéristiques
- Poids
- 5
Effets
Aucun effet enregistré.
Droppé par (158)
| Monstre | Niveau | Élément | Taux |
|---|---|---|---|
Solid Whisper | 46 | Fantôme3 | 25 % |
Solid Vadon | 45 | Eau1 | 25 % |
Solid Thief Bug | 23 | Neutre3 | 25 % |
Thief Bug Ringleader | 23 | Neutre3 | 25 % |
Furious Thief Bug | 23 | Neutre3 | 25 % |
Elusive Thara Frog | 40 | Eau2 | 25 % |
Tarou Ringleader | 22 | Ténèbres1 | 25 % |
Solid Steel Chonchon | 57 | Vent1 | 25 % |
Elusive Stainer | 23 | Vent1 | 25 % |
Swift Spore | 18 | Eau1 | 25 % |
Soldier Skeleton Ringlea | 34 | Mort-vivant1 | 25 % |
Furious Soldier Skeleton | 34 | Mort-vivant1 | 25 % |
Boa Ringleader | 18 | Terre1 | 25 % |
Furious Smokie | 31 | Terre1 | 25 % |
Elusive Skeleton Worker | 88 | Mort-vivant1 | 25 % |
Sea Otter Ringleader | 57 | Eau3 | 25 % |
Elusive Scorpion | 16 | Feu1 | 25 % |
Swift Savage Babe | 14 | Terre1 | 25 % |
Roda Frog Ringleader | 13 | Eau1 | 25 % |
Furious Roda Frog | 13 | Eau1 | 25 % |
Elusive Rocker | 15 | Terre1 | 25 % |
Elusive Raggler | 57 | Vent1 | 25 % |
Poring Ringleader | 1 | Eau1 | 25 % |
Furious Poring | 1 | Eau1 | 25 % |
Elusive Poring | 1 | Eau1 | 25 % |
Swift Poring | 1 | Eau1 | 25 % |
Elusive Poporing | 33 | Poison1 | 25 % |
Solid Poison Spore | 28 | Poison1 | 25 % |
Furious Plankton | 40 | Eau3 | 25 % |
Furious Picky | 10 | Feu1 | 25 % |
Elusive Peco Peco | 27 | Feu1 | 25 % |
Furious Orc Warrior | 52 | Terre1 | 25 % |
Solid Orc Lady | 54 | Terre2 | 25 % |
Furious Myst Case | 78 | Neutre3 | 25 % |
Muka Ringleader | 25 | Terre1 | 25 % |
Solid Martin | 78 | Terre2 | 25 % |
Solid Mandragora | 13 | Terre3 | 25 % |
Solid Lunatic | 3 | Neutre3 | 25 % |
Lunatic Ringleader | 3 | Neutre3 | 25 % |
Elusive Hornet | 11 | Vent1 | 25 % |
Solid Horn | 35 | Terre1 | 25 % |
Elusive Goblin | 57 | Vent1 | 25 % |
Swift Goblin | 57 | Vent1 | 25 % |
Swift Seal | 56 | Eau1 | 25 % |
Elusive Familiar | 24 | Ténèbres1 | 25 % |
Solid Fabre | 6 | Terre1 | 25 % |
Fabre Ringleader | 6 | Terre1 | 25 % |
Swift Elder Willow | 37 | Feu2 | 25 % |
Solid Elder Willow | 37 | Feu2 | 25 % |
Drops Ringleader | 2 | Feu1 | 25 % |
Elusive Drainliar | 47 | Ténèbres2 | 25 % |
Baby Desert Wolf Ringlea | 14 | Feu1 | 25 % |
Furious Baby Desert Wolf | 14 | Feu1 | 25 % |
Elusive Deniro | 34 | Terre1 | 25 % |
Swift Creamy | 25 | Vent1 | 25 % |
Solid Cornutus | 48 | Eau1 | 25 % |
Cookie Ringleader | 70 | Neutre3 | 25 % |
Swift Coco | 41 | Terre1 | 25 % |
Solid Coco | 41 | Terre1 | 25 % |
Elusive Chonchon | 5 | Vent1 | 25 % |
Swift Caramel | 27 | Terre1 | 25 % |
Bigfoot Ringleader | 31 | Terre1 | 25 % |
Furious Argos | 56 | Poison1 | 25 % |
Solid Andre | 36 | Terre1 | 25 % |
Elusive Ambernite | 19 | Eau1 | 25 % |
Furious Zombie | 17 | Mort-vivant1 | 25 % |
Swift Yoyo | 41 | Terre1 | 25 % |
Wormtail Ringleader | 17 | Terre1 | 25 % |
Swift Wolf | 54 | Terre1 | 25 % |
Tarou | 22 | Ténèbres1 | 5 % |
Vitata | 35 | Terre1 | 5 % |
Whisper | 46 | Fantôme3 | 5 % |
Marin | 40 | Eau2 | 5 % |
Cruiser | 82 | Neutre3 | 5 % |
Myst Case | 78 | Neutre3 | 5 % |
Raggler | 57 | Vent1 | 5 % |
Cookie | 70 | Neutre3 | 5 % |
Aster | 60 | Terre1 | 5 % |
Orc Lady | 54 | Terre2 | 5 % |
Scorpion | 16 | Feu1 | 5 % |
Sea Otter | 57 | Eau3 | 5 % |
Galapago | 54 | Terre1 | 5 % |
Rotar Zairo | 57 | Vent2 | 5 % |
Orc Baby | 51 | Terre1 | 5 % |
Weak Soldier Skeleton | 23 | Mort-vivant1 | 5 % |
Enriched Drops | 35 | Feu1 | 5 % |
Enriched Poporing | 36 | Vent1 | 5 % |
Enriched Poring | 34 | Terre1 | 5 % |
Enriched Marin | 33 | Eau1 | 5 % |
Seal | 56 | Eau1 | 5 % |
Poring | 1 | Eau1 | 5 % |
Hornet | 11 | Vent1 | 5 % |
Familiar | 24 | Ténèbres1 | 5 % |
Fabre | 6 | Terre1 | 5 % |
Pupa | 4 | Terre1 | 5 % |
Condor | 12 | Vent1 | 5 % |
Chonchon | 5 | Vent1 | 5 % |
Roda Frog | 13 | Eau1 | 5 % |
Wolf | 54 | Terre1 | 5 % |
Spore | 18 | Eau1 | 5 % |
Zombie | 17 | Mort-vivant1 | 5 % |
Archer Skeleton | 50 | Mort-vivant1 | 5 % |
Creamy | 25 | Vent1 | 5 % |
Peco Peco | 27 | Feu1 | 5 % |
Mandragora | 13 | Terre3 | 5 % |
Orc Warrior | 52 | Terre1 | 5 % |
Wormtail | 17 | Terre1 | 5 % |
Boa | 18 | Terre1 | 5 % |
Soldier Skeleton | 34 | Mort-vivant1 | 5 % |
Poporing | 33 | Poison1 | 5 % |
Elder Willow | 37 | Feu2 | 5 % |
Thara Frog | 40 | Eau2 | 5 % |
Steel Chonchon | 57 | Vent1 | 5 % |
Picky | 9 | Feu1 | 5 % |
Picky | 10 | Feu1 | 5 % |
Thief Bug | 23 | Neutre3 | 5 % |
Rocker | 15 | Terre1 | 5 % |
Thief Bug Female | 28 | Ténèbres1 | 5 % |
Thief Bug Male | 30 | Ténèbres1 | 5 % |
Muka | 25 | Terre1 | 5 % |
Smokie | 31 | Terre1 | 5 % |
Yoyo | 41 | Terre1 | 5 % |
Bigfoot | 31 | Terre1 | 5 % |
Lunatic | 3 | Neutre3 | 5 % |
Megalodon | 46 | Mort-vivant1 | 5 % |
Vadon | 45 | Eau1 | 5 % |
Cornutus | 48 | Eau1 | 5 % |
Hydra | 34 | Eau2 | 5 % |
Kukre | 42 | Eau1 | 5 % |
Pirate Skeleton | 48 | Mort-vivant1 | 5 % |
Crab | 51 | Eau1 | 5 % |
Shellfish | 60 | Eau1 | 5 % |
Skeleton | 27 | Mort-vivant1 | 5 % |
Poison Spore | 28 | Poison1 | 5 % |
Ambernite | 19 | Eau1 | 5 % |
Andre | 36 | Terre1 | 5 % |
Argos | 56 | Poison1 | 5 % |
Caramel | 27 | Terre1 | 5 % |
Coco | 41 | Terre1 | 5 % |
Deniro | 34 | Terre1 | 5 % |
Baby Desert Wolf | 14 | Feu1 | 5 % |
Drainliar | 47 | Ténèbres2 | 5 % |
Drops | 2 | Feu1 | 5 % |
Giearth | 42 | Terre1 | 5 % |
Goblin | 57 | Vent1 | 5 % |
Goblin | 52 | Feu1 | 5 % |
Goblin | 52 | Poison1 | 5 % |
Goblin | 58 | Terre1 | 5 % |
Horn | 35 | Terre1 | 5 % |
Marina | 42 | Eau2 | 5 % |
Marse | 47 | Eau2 | 5 % |
Martin | 78 | Terre2 | 5 % |
Myst | 98 | Poison1 | 5 % |
Piere | 35 | Terre1 | 5 % |
Plankton | 40 | Eau3 | 5 % |
Savage Babe | 14 | Terre1 | 5 % |
Skeleton Worker | 88 | Mort-vivant1 | 5 % |
Stainer | 23 | Vent1 | 5 % |
Provenance et fiabilité
Dernière mise à jour le 8 septembre 2026. Chaque valeur sensible porte sa marque de fiabilité ; la légende et les sources sont détaillées à part.
- Global : global (RagnaDex, observé le 8 septembre 2026).
- Taiwan : global et taiwan (RagnarokZero.net (Taiwan), observé le 8 septembre 2026) ; une présence à Taiwan n'est pas une annonce pour Global.
RagnaDex
- Fourni par la source, RagnaDexFiche
- Vérifié sur Global, RagnaDexNom





























































































































































