
Monstre #1076 · SKELETON
Skeleton
Niveau 27Mort-vivant1Mort-vivantMoyen
Statistiques
- PV
- 600
- ATK
- 25
- MATK
- 24
- DEF
- 21
- MDEF
- 2
- EXP de base
- 634
- EXP de job
- 136
- Portée
- 1
- STR
- 24
- AGI
- 15
- VIT
- 30
- INT
- 5
- DEX
- 19
- LUK
- 1
Dégâts reçus par élément
| Neutre | 100 % |
| Eau | 100 % |
| Terre | 100 % |
| Feu | 125 % |
| Vent | 100 % |
| Poison | 50 % |
| Sacré | 150 % |
| Ténèbres | 0 % |
| Fantôme | 100 % |
| Mort-vivant | 0 % |
Drops (8)
| Objet | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Jellopy | Matériau | 30 % |
Skel-Bone | Matériau | 16 % |
Red Herb | Consommable | 10 % |
Fly Wing | Consommable | 5 % |
Phracon | Matériau | 0,9 % |
Mace | Arme | 0,8 % |
Skull Ring | Armure | 0,3 % |
Skeleton Card | Carte |







