
Monstre #1001 · SCORPION
Scorpion
Niveau 16Feu1InsectePetit
Statistiques
- PV
- 136
- ATK
- 7
- MATK
- 7
- DEF
- 16
- MDEF
- 5
- EXP de base
- 338
- EXP de job
- 75
- Portée
- 1
- STR
- 12
- AGI
- 15
- VIT
- 10
- INT
- 5
- DEX
- 19
- LUK
- 5
Dégâts reçus par élément
| Neutre | 100 % |
| Eau | 150 % |
| Terre | 90 % |
| Feu | 25 % |
| Vent | 100 % |
| Poison | 125 % |
| Sacré | 100 % |
| Ténèbres | 100 % |
| Fantôme | 100 % |
| Mort-vivant | 100 % |
Comportements : Detector
Drops (9)
| Objet | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Scorpion Tail | Matériau | 27,5 % |
Fly Wing | Consommable | 5 % |
Fine Grit | Matériau | 5 % |
Solid Shell | Matériau | 1,05 % |
Red Blood | Matériau | 0,35 % |
Rough Elunium | Matériau | 0,29 % |
Rusty Iron | Consommable | 0,1 % |
Scorpion Card |








![[Costume] Party Hat (Bound)](https://static.divine-pride.net/images/items/item/400833.png)