
Monstre #1064 · MEGALODON
Megalodon
Niveau 46Mort-vivant1Mort-vivantMoyen
Statistiques
- PV
- 2 665
- ATK
- 85
- MATK
- 32
- DEF
- 67
- MDEF
- 21
- EXP de base
- 1 826
- EXP de job
- 436
- Portée
- 1
- STR
- 35
- AGI
- 24
- VIT
- 30
- INT
- 28
- DEX
- 29
- LUK
- 15
Dégâts reçus par élément
| Neutre | 100 % |
| Eau | 100 % |
| Terre | 100 % |
| Feu | 125 % |
| Vent | 100 % |
| Poison | 50 % |
| Sacré | 150 % |
| Ténèbres | 0 % |
| Fantôme | 100 % |
| Mort-vivant | 0 % |
Drops (9)
| Objet | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Stinky Scale | Matériau | 27,5 % |
Skel-Bone | Matériau | 7,5 % |
Fly Wing | Consommable | 5 % |
Damascus | Arme | 1 % |
Blue Herb | Consommable | 0,4 % |
Rotten Fish | Consommable | 0,1 % |
Amethyst | Matériau | 0,05 % |
Old Blue Box |








