
Monstre #1016 · ARCHER_SKELETON
Archer Skeleton
Niveau 50Mort-vivant1Mort-vivantMoyen
Statistiques
- PV
- 3 280
- ATK
- 101
- MATK
- 23
- DEF
- 47
- MDEF
- 10
- EXP de base
- 1 968
- EXP de job
- 393
- Portée
- 9
- STR
- 30
- AGI
- 29
- VIT
- 20
- INT
- 10
- DEX
- 35
- LUK
- 5
Dégâts reçus par élément
| Neutre | 100 % |
| Eau | 100 % |
| Terre | 100 % |
| Feu | 125 % |
| Vent | 100 % |
| Poison | 50 % |
| Sacré | 150 % |
| Ténèbres | 0 % |
| Fantôme | 100 % |
| Mort-vivant | 0 % |
Drops (11)
| Objet | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Skel-Bone | Matériau | 22,5 % |
Red Herb | Consommable | 9 % |
Fly Wing | Consommable | 5 % |
Fire Arrow | Munition | 5 % |
Hammer | Arme | 1 % |
Rough Oridecon | Matériau | 0,35 % |
Fire Arrow Quiver | Consommable | 0,3 % |
Great Bow |









