
Monstre #2680 · C5_ROCKER
Elusive Rocker
Niveau 15Terre1InsecteMoyen
Statistiques
- PV
- 775
- ATK
- 7
- MATK
- 5
- DEF
- 16
- MDEF
- 3
- EXP de base
- 5 220
- EXP de job
- 1 072
- Portée
- 1
- STR
- 12
- AGI
- 18
- VIT
- 8
- INT
- 10
- DEX
- 17
- LUK
- 5
Dégâts reçus par élément
| Neutre | 100 % |
| Eau | 100 % |
| Terre | 25 % |
| Feu | 150 % |
| Vent | 90 % |
| Poison | 125 % |
| Sacré | 100 % |
| Ténèbres | 100 % |
| Fantôme | 100 % |
| Mort-vivant | 100 % |
Comportements : Detector
Drops (9)
| Objet | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Grasshopper's Leg | Matériau | 100 % |
Fly Wing | Consommable | 25 % |
Javelin | Arme | 4 % |
Javelin | Arme | 4 % |
Rocker Doll | Matériau | 0,5 % |
Hinalle | Matériau | 0,5 % |
Green Acre Guitarnom seul | Inconnue | 0,25 % |
![]() |








