Map de la région Pyramid 2F
moc_pryd02
Monstres présents (7)
| Monstre | Niveau | Élément | Quantité | Réapparition |
|---|---|---|---|---|
Archer Skeleton | 50 | Mort-vivant1 | 31 | 5 s |
Soldier Skeleton | 34 | Mort-vivant1 | 31 | 5 s |
Mummy | 55 | Mort-vivant2 | 31 | 5 s |
Poporing | 33 | Poison1 | 20 | 5 s |
Drainliar | 47 | Ténèbres2 | 20 | 5 s |
Isis | 59 | Ténèbres1 | 5 | 5 s |
Solid Mummy | 55 | Mort-vivant2 | 2 | 3 min |






