Monstres présents (12)
| Monstre | Niveau | Élément | Quantité | Réapparition |
|---|---|---|---|---|
Soldier Skeleton | 34 | Mort-vivant1 | 45 | 5 s |
Munak | 58 | Mort-vivant1 | 40 | 5 s |
Hydra | 34 | Eau2 | 31 | 5 min à 8 min |
Bongun | 59 | Mort-vivant1 | 30 | 5 s |
Archer Skeleton | 50 | Mort-vivant1 | 20 | 5 s |
Poporing | 33 | Poison1 | 10 | 5 s |
Red Plant | 1 | Terre1 | 8 | 3 min à 5 min |
Black Mushroom | 1 | Terre1 | 8 | 10 min à 23 min |
White Plant | 1 | Terre1 | 6 | 3 min à 5 min |
Soldier Skeleton Ringlea | 34 | Mort-vivant1 | 3 | 3 min |
Mandragora | 13 | Terre3 | 3 | 5 min à 7 min |
Nine Tail | 72 | Feu3 | 1 | 5 s |
Provenance et fiabilité
Dernière mise à jour le 8 septembre 2026. Chaque valeur sensible porte sa marque de fiabilité ; la légende et les sources sont détaillées à part.
- Global : global (RagnaDex, observé le 8 septembre 2026).
- Taiwan : global et taiwan (RagnarokZero.net (Taiwan), observé le 8 septembre 2026) ; une présence à Taiwan n'est pas une annonce pour Global.
RagnaDex
- Fourni par la source, RagnaDexFiche











