
Matériau #932 · Skel_Bone
Skel-BoneVérifié sur Global, RagnaDex
Global et Taiwan
Caractéristiques
- Poids
- 1
Effets
Aucun effet enregistré.
Droppé par (15)
| Monstre | Niveau | Élément | Taux |
|---|---|---|---|
Furious Soldier Skeleton | 34 | Mort-vivant1 | 100 % |
Soldier Skeleton Ringlea | 34 | Mort-vivant1 | 100 % |
Swift Orc Skeleton | 53 | Mort-vivant1 | 87,5 % |
Khalitzburg | 98 | Mort-vivant1 | 40 % |
Flame Ghost | 107 | Feu3 | 30 % |
Wind Ghost | 97 | Vent3 | 30 % |
Ice Ghost | 105 | Eau3 | 30 % |
Soldier Skeleton | 34 | Mort-vivant1 | 27,5 % |
Archer Skeleton | 50 | Mort-vivant1 | 22,5 % |
Orc Skeleton | 53 | Mort-vivant1 | 17,5 % |
Skeleton | 27 | Mort-vivant1 | 16 % |
Pirate Skeleton | 48 | Mort-vivant1 | 15 % |
Weak Soldier Skeleton | 23 | Mort-vivant1 | 13 % |
Weak Skeleton | 18 | Mort-vivant1 | 8 % |
Megalodon | 46 | Mort-vivant1 | 7,5 % |
Provenance et fiabilité
Dernière mise à jour le 8 septembre 2026. Chaque valeur sensible porte sa marque de fiabilité ; la légende et les sources sont détaillées à part.
- Global : global (RagnaDex, observé le 8 septembre 2026).
- Taiwan : global et taiwan (RagnarokZero.net (Taiwan), observé le 8 septembre 2026) ; une présence à Taiwan n'est pas une annonce pour Global.
RagnaDex
- Fourni par la source, RagnaDexFiche
- Vérifié sur Global, RagnaDexNom














