
Matériau #1010 · Phracon
Phracon
Caractéristiques
- Poids
- 20
Effets
Aucun effet enregistré.
Droppé par (11)
| Monstre | Niveau | Élément | Taux |
|---|---|---|---|
Thief Bug Egg | 22 | Ténèbres1 | 6 % |
Pupa | 4 | Terre1 | 6 % |
Furious Baby Desert Wolf | 14 | Feu1 | 2,15 % |
Baby Desert Wolf Ringlea | 14 | Feu1 | 2,15 % |
Swift Savage Babe | 14 | Terre1 | 2 % |
Ant Egg | 30 | Neutre3 | 1,6 % |
Peco Peco Egg | 7 | Neutre3 | 1,25 % |
Skeleton | 27 | Mort-vivant1 | 0,9 % |
Weak Skeleton | 18 | Mort-vivant1 | 0,45 % |
Baby Desert Wolf | 14 | Feu1 | 0,43 % |
Savage Babe | 14 | Terre1 | 0,4 % |










