
Matériau #757 · Elunium_Stone
Rough EluniumVérifié sur Global, RagnaDex
Global et Taiwan
Caractéristiques
- Poids
- 20
Effets
Aucun effet enregistré.
Droppé par (68)
| Monstre | Niveau | Élément | Taux |
|---|---|---|---|
Elusive Mimic | 56 | Neutre3 | 6,75 % |
Furious Stalactic Golem | 68 | Neutre4 | 6,25 % |
Furious Gargoyle | 100 | Vent3 | 5,95 % |
Swift Argiope | 97 | Poison1 | 4,4 % |
Elusive Argiope | 97 | Poison1 | 4,4 % |
Furious Dokebi | 68 | Ténèbres1 | 3,75 % |
Furious Sandman | 79 | Terre3 | 2,95 % |
Elusive Skeleton Worker | 88 | Mort-vivant1 | 2,25 % |
Swift Orc Skeleton | 53 | Mort-vivant1 | 2 % |
Furious Hode | 81 | Terre2 | 2 % |
| Furious Golem | 79 | Neutre3 | 1,75 % |
Savage Ringleader | 70 | Terre2 | 1,75 % |
Furious Argos | 56 | Poison1 | 1,55 % |
Elusive Scorpion | 16 | Feu1 | 1,45 % |
Solid Cornutus | 48 | Eau1 | 1,35 % |
Mimic | 56 | Neutre3 | 1,35 % |
Stalactic Golem | 68 | Neutre4 | 1,25 % |
Gargoyle | 100 | Vent3 | 1,19 % |
Brilight | 75 | Feu1 | 1,1 % |
Megalith | 65 | Neutre4 | 1,04 % |
Solid Vadon | 45 | Eau1 | 1 % |
Elusive Ambernite | 19 | Eau1 | 1 % |
Solid Elder Willow | 37 | Feu2 | 1 % |
Swift Elder Willow | 37 | Feu2 | 1 % |
Nereid | 98 | Terre1 | 0,9 % |
Argiope | 97 | Poison1 | 0,88 % |
Elusive Deniro | 34 | Terre1 | 0,85 % |
Dokebi | 68 | Ténèbres1 | 0,75 % |
Taoist Hermit | 124 | Neutre2 | 0,75 % |
Solid Andre | 36 | Terre1 | 0,7 % |
Elusive Stainer | 23 | Vent1 | 0,65 % |
Goblin Steamrider | 66 | Vent2 | 0,62 % |
Sandman | 79 | Terre3 | 0,59 % |
Horong | 66 | Feu4 | 0,59 % |
Wooden Golem | 93 | Terre4 | 0,55 % |
Tri Joint | 66 | Terre1 | 0,53 % |
Matyr | 58 | Ténèbres1 | 0,5 % |
Swift Pasana | 118 | Feu2 | 0,5 % |
Ancient Mummy | 114 | Mort-vivant2 | 0,5 % |
Sasquatch | 88 | Neutre3 | 0,45 % |
Skeleton Worker | 88 | Mort-vivant1 | 0,45 % |
Frilldora | 68 | Feu1 | 0,45 % |
Orc Skeleton | 53 | Mort-vivant1 | 0,4 % |
Hode | 81 | Terre2 | 0,4 % |
Savage | 70 | Terre2 | 0,35 % |
Golem | 79 | Neutre3 | 0,35 % |
Mantis | 84 | Terre1 | 0,35 % |
Contaminated Raydric | 120 | Ténèbres3 | 0,35 % |
Argos | 56 | Poison1 | 0,31 % |
Eggyra | 53 | Fantôme2 | 0,29 % |
Scorpion | 16 | Feu1 | 0,29 % |
Cornutus | 48 | Eau1 | 0,27 % |
Swordfish | 57 | Eau2 | 0,25 % |
Furious Lude | 101 | Mort-vivant1 | 0,25 % |
Vadon | 45 | Eau1 | 0,2 % |
Elder Willow | 37 | Feu2 | 0,2 % |
Ambernite | 19 | Eau1 | 0,2 % |
Crab | 51 | Eau1 | 0,19 % |
Deniro | 34 | Terre1 | 0,17 % |
Piere | 35 | Terre1 | 0,16 % |
Andre | 36 | Terre1 | 0,14 % |
Stainer | 23 | Vent1 | 0,13 % |
Pasana | 118 | Feu2 | 0,1 % |
Shellfish | 60 | Eau1 | 0,09 % |
Heirozoist | 102 | Ténèbres2 | 0,05 % |
Lude | 101 | Mort-vivant1 | 0,05 % |
Horn | 35 | Terre1 | 0 % |
Metaller | 66 | Feu1 | Inconnu |
Provenance et fiabilité
Dernière mise à jour le 8 septembre 2026. Chaque valeur sensible porte sa marque de fiabilité ; la légende et les sources sont détaillées à part.
- Global : global (RagnaDex, observé le 8 septembre 2026).
- Taiwan : global et taiwan (RagnarokZero.net (Taiwan), observé le 8 septembre 2026) ; une présence à Taiwan n'est pas une annonce pour Global.
RagnaDex
- Fourni par la source, RagnaDexFiche
- Vérifié sur Global, RagnaDexNom


































































