
Matériau #943 · Solid_Shell
Solid ShellVérifié sur Global, RagnaDex
Global et Taiwan
Caractéristiques
- Poids
- 1
Effets
Aucun effet enregistré.
Droppé par (18)
| Monstre | Niveau | Élément | Taux |
|---|---|---|---|
Furious Hunter Fly | 63 | Vent2 | 100 % |
Hunter Fly | 63 | Vent2 | 26,7 % |
Solid Cornutus | 48 | Eau1 | 25 % |
Arclouze Ringleader | 107 | Terre2 | 20 % |
Swift Dragon Tail | 86 | Vent2 | 20 % |
Elusive Scorpion | 16 | Feu1 | 5,25 % |
Cornutus | 48 | Eau1 | 5 % |
Dragon Tail | 86 | Vent2 | 4 % |
Arclouze | 107 | Terre2 | 4 % |
Solid Vadon | 45 | Eau1 | 2,5 % |
Tri Joint | 66 | Terre1 | 1,9 % |
Solid Horn | 35 | Terre1 | 1,75 % |
Mantis | 84 | Terre1 | 1,25 % |
Scorpion | 16 | Feu1 | 1,05 % |
Solid Steel Chonchon | 57 | Vent1 | 0,75 % |
Vadon | 45 | Eau1 | 0,5 % |
Horn | 35 | Terre1 | 0,35 % |
Steel Chonchon | 57 | Vent1 | 0,15 % |
Provenance et fiabilité
Dernière mise à jour le 8 septembre 2026. Chaque valeur sensible porte sa marque de fiabilité ; la légende et les sources sont détaillées à part.
- Global : global (RagnaDex, observé le 8 septembre 2026).
- Taiwan : global et taiwan (RagnarokZero.net (Taiwan), observé le 8 septembre 2026) ; une présence à Taiwan n'est pas une annonce pour Global.
RagnaDex
- Fourni par la source, RagnaDexFiche
- Vérifié sur Global, RagnaDexNom

















