
Monstre #1188 · BON_GUN
Bongun
Niveau 59Mort-vivant1Mort-vivantMoyen
Statistiques
- PV
- 4 873
- ATK
- 146
- MATK
- 29
- DEF
- 88
- MDEF
- 5
- EXP de base
- 3 308
- EXP de job
- 828
- Portée
- 1
- STR
- 55
- AGI
- 24
- VIT
- 24
- INT
- 5
- DEX
- 37
- LUK
- 10
Dégâts reçus par élément
| Neutre | 100 % |
| Eau | 100 % |
| Terre | 100 % |
| Feu | 125 % |
| Vent | 100 % |
| Poison | 50 % |
| Sacré | 150 % |
| Ténèbres | 0 % |
| Fantôme | 100 % |
| Mort-vivant | 0 % |
Drops (9)
| Objet | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Short Daenggie | Matériau | 27,5 % |
Yellow Herb | Consommable | 6,25 % |
Yellow Herbemplacement 2 | Consommable | 5 % |
Worn Out Scroll | Consommable | 0,3 % |
Old Portrait | Matériau | 0,2 % |
Amulet | Consommable | 0,08 % |
Bongun Hat | Armure | 0,01 % |
![]() |







![[Costume] Bongun Hat (Bound)](https://static.divine-pride.net/images/items/item/440024.png)