
Monstre #1180 · NINE_TAIL
Nine Tail
Niveau 72Feu3BruteMoyen
Statistiques
- PV
- 8 719
- ATK
- 225
- MATK
- 50
- DEF
- 95
- MDEF
- 40
- EXP de base
- 5 231
- EXP de job
- 1 046
- Portée
- 1
- STR
- 61
- AGI
- 38
- VIT
- 30
- INT
- 20
- DEX
- 106
- LUK
- 50
Dégâts reçus par élément
| Neutre | 100 % |
| Eau | 200 % |
| Terre | 70 % |
| Feu | -25 % |
| Vent | 100 % |
| Poison | 175 % |
| Sacré | 100 % |
| Ténèbres | 100 % |
| Fantôme | 100 % |
| Mort-vivant | 100 % |
Drops (9)
| Objet | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Nine Tails | Matériau | 23,3 % |
Panacea | Consommable | 1,75 % |
Royal Jelly | Consommable | 1,25 % |
Glass Bead | Matériau | 1 % |
Old Blue Box | Consommable | 0,5 % |
Dead Branch | Consommable | 0,5 % |
Rough Oridecon | Matériau | 0,5 % |
Nine Tail Card |








