
Monstre #1509 · LUDE
Lude
Niveau 101Mort-vivant1Mort-vivantPetit
Statistiques
- PV
- 128 290
- ATK
- 424
- MATK
- 78
- DEF
- 90
- MDEF
- 53
- EXP de base
- 76 974
- EXP de job
- 15 394
- Portée
- 2
- STR
- 97
- AGI
- 38
- VIT
- 55
- INT
- 82
- DEX
- 83
- LUK
- 55
Dégâts reçus par élément
| Neutre | 100 % |
| Eau | 100 % |
| Terre | 100 % |
| Feu | 125 % |
| Vent | 100 % |
| Poison | 50 % |
| Sacré | 150 % |
| Ténèbres | 0 % |
| Fantôme | 100 % |
| Mort-vivant | 0 % |
Drops (9)
| Objet | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Ectoplasm | Matériau | 28,6 % |
Pumpkin Lantern | Matériau | 16 % |
Fabric | Matériau | 5 % |
Yellow Powdernom seul | Inconnue | 1,5 % |
Lv.3 Heal | Consommable | 0,5 % |
Halo | Armure | 0,05 % |
Rough Elunium | Matériau | 0,05 % |
Lude Card |








