
Monstre #2604 · C2_ZOMBIE_PRISONER
Solid Zombie Prisoner
Niveau 89Mort-vivant3Mort-vivantMoyen
Statistiques
- PV
- 307 130
- ATK
- 423
- MATK
- 60
- DEF
- 89
- MDEF
- 28
- EXP de base
- 5 970
- EXP de job
- 14 505
- Portée
- 1
- STR
- 87
- AGI
- 39
- VIT
- 58
- INT
- 5
- DEX
- 82
- LUK
- 10
Dégâts reçus par élément
| Neutre | 100 % |
| Eau | 100 % |
| Terre | 100 % |
| Feu | 175 % |
| Vent | 100 % |
| Poison | 0 % |
| Sacré | 200 % |
| Ténèbres | -50 % |
| Fantôme | 100 % |
| Mort-vivant | -50 % |
Drops (8)
| Objet | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Worn-out Prison Uniform | Matériau | 87,5 % |
Rotten Bandage | Matériau | 87,5 % |
Red Gemstone | Matériau | 15 % |
Elunium | Matériau | 2,8 % |
Bent Spoon | Matériau | 2,65 % |
Shackles | Armure | 1 % |
Iron Cain | Armure | 0,05 % |
Zombie Prisoner Card |







