
Monstre #2907 · C2_ALLIGATOR
Solid Alligator
Niveau 68Eau1BruteMoyen
Statistiques
- PV
- 79 110
- ATK
- 130
- MATK
- 37
- DEF
- 62
- MDEF
- 30
- EXP de base
- 59 730
- EXP de job
- 17 296
- Portée
- 1
- STR
- 47
- AGI
- 48
- VIT
- 24
- INT
- 15
- DEX
- 40
- LUK
- 26
Dégâts reçus par élément
| Neutre | 100 % |
| Eau | 25 % |
| Terre | 100 % |
| Feu | 90 % |
| Vent | 150 % |
| Poison | 100 % |
| Sacré | 100 % |
| Ténèbres | 100 % |
| Fantôme | 100 % |
| Mort-vivant | 100 % |
Drops (6)
| Objet | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Anolian Skin | Matériau | 50 % |
Zargon | Matériau | 25 % |
Worn-out Prison Uniform | Matériau | 15 % |
Rough Oridecon | Matériau | 3,25 % |
Yggdrasil Seed | Consommable | 0,05 % |
Alligator Card | Carte | 0,05 % |
Lieux d'apparition (1)
| Map | Région | Quantité | Réapparition |
|---|---|---|---|





