
Monstre #1196 · SKEL_PRISONER
Skeleton Prisoner
Niveau 91Mort-vivant3Mort-vivantMoyen
Statistiques
- PV
- 34 799
- ATK
- 370
- MATK
- 55
- DEF
- 95
- MDEF
- 41
- EXP de base
- 1 342
- EXP de job
- 1 088
- Portée
- 1
- STR
- 84
- AGI
- 35
- VIT
- 60
- INT
- 20
- DEX
- 85
- LUK
- 15
Dégâts reçus par élément
| Neutre | 100 % |
| Eau | 100 % |
| Terre | 100 % |
| Feu | 175 % |
| Vent | 100 % |
| Poison | 0 % |
| Sacré | 200 % |
| Ténèbres | -50 % |
| Fantôme | 100 % |
| Mort-vivant | -50 % |
Drops (8)
| Objet | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Manacles | Matériau | 17,5 % |
Rotten Bandage | Matériau | 17,5 % |
Memento | Matériau | 7,5 % |
Red Gemstone | Matériau | 3 % |
Bent Spoon | Matériau | 0,5 % |
Shackles | Armure | 0,18 % |
Formal Suit | Armure | 0,01 % |
Skel Prisoner Card |







