
Monstre #1313 · MOBSTER
Mobster
Niveau 58Neutre1Demi-humainMoyen
Statistiques
- PV
- 5 400
- ATK
- 141
- MATK
- 23
- DEF
- 88
- MDEF
- 18
- EXP de base
- 2 894
- EXP de job
- 840
- Portée
- 1
- STR
- 72
- AGI
- 36
- VIT
- 33
- INT
- 21
- DEX
- 45
- LUK
- 5
Dégâts reçus par élément
| Neutre | 100 % |
| Eau | 100 % |
| Terre | 100 % |
| Feu | 100 % |
| Vent | 100 % |
| Poison | 100 % |
| Sacré | 100 % |
| Ténèbres | 100 % |
| Fantôme | 100 % |
| Mort-vivant | 100 % |
Drops (8)
| Objet | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Sapphire | Matériau | 22,8 % |
Zargon | Matériau | 12,5 % |
Melon | Matériau | 2,5 % |
Pineapple | Matériau | 2,5 % |
Panacea | Consommable | 2,25 % |
Poison Knifenom seul | Inconnue | 0,02 % |
Ring | Armure | 0,01 % |
Mobster Card |







