
Monstre #1036 · GHOUL
Ghoul
Niveau 61Mort-vivant2Mort-vivantMoyen
Statistiques
- PV
- 29 630
- ATK
- 157
- MATK
- 29
- DEF
- 78
- MDEF
- 5
- EXP de base
- 26 667
- EXP de job
- 5 332
- Portée
- 1
- STR
- 56
- AGI
- 12
- VIT
- 19
- INT
- 11
- DEX
- 30
- LUK
- 10
Dégâts reçus par élément
| Neutre | 100 % |
| Eau | 100 % |
| Terre | 100 % |
| Feu | 150 % |
| Vent | 100 % |
| Poison | 25 % |
| Sacré | 175 % |
| Ténèbres | -25 % |
| Fantôme | 100 % |
| Mort-vivant | -25 % |
Drops (8)
| Objet | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Horrendous Mouth | Matériau | 30 % |
Green Herb | Consommable | 4 % |
White Herb | Consommable | 3,5 % |
Memento | Matériau | 0,75 % |
Rough Oridecon | Matériau | 0,55 % |
Skull Ring | Armure | 0,3 % |
Sharpened Legbone of Ghoulnom seul | Inconnue | 0,01 % |







