
Monstre #1271 · ALLIGATOR
Alligator
Niveau 68Eau1BruteMoyen
Statistiques
- PV
- 7 911
- ATK
- 109
- MATK
- 37
- DEF
- 62
- MDEF
- 30
- EXP de base
- 3 982
- EXP de job
- 1 153
- Portée
- 1
- STR
- 47
- AGI
- 48
- VIT
- 24
- INT
- 15
- DEX
- 40
- LUK
- 26
Dégâts reçus par élément
| Neutre | 100 % |
| Eau | 25 % |
| Terre | 100 % |
| Feu | 90 % |
| Vent | 150 % |
| Poison | 100 % |
| Sacré | 100 % |
| Ténèbres | 100 % |
| Fantôme | 100 % |
| Mort-vivant | 100 % |
Drops (9)
| Objet | Catégorie | Taux |
|---|---|---|
Anolian Skin | Matériau | 10 % |
Zargon | Matériau | 5 % |
Worn-out Prison Uniform | Matériau | 3 % |
Rough Oridecon | Matériau | 0,65 % |
Yggdrasil Seed | Consommable | 0,01 % |
Alligator Card | Carte | 0,01 % |
[Costume] Straw Hat (Bound) | Costume | 0 % |
![]() |






![[Costume] Straw Hat (Bound)](https://static.divine-pride.net/images/items/item/400854.png)

