Monstres présents (9)
| Monstre | Niveau | Élément | Quantité | Réapparition |
|---|---|---|---|---|
Dryad | 88 | Terre4 | 97 | 5 s |
Stone Shooter | 83 | Feu3 | 40 | 5 s |
Wooden Golem | 93 | Terre4 | 16 | 5 s |
Wootan Shooter | 87 | Terre2 | 16 | 5 s |
Wootan Fighter | 87 | Feu2 | 16 | 5 s |
Green Plant | 1 | Terre1 | 10 | 3 min à 5 min |
Yellow Plant | 1 | Terre1 | 10 | 3 min à 5 min |
Shining Plant | 1 | Sacré1 | 5 | 3 min à 5 min |
Swift Dryad | 88 | Terre4 | 2 | 3 min |
Provenance et fiabilité
Dernière mise à jour le 8 septembre 2026. Chaque valeur sensible porte sa marque de fiabilité ; la légende et les sources sont détaillées à part.
- Global : global (RagnaDex, observé le 8 septembre 2026).
- Taiwan : global et taiwan (RagnarokZero.net (Taiwan), observé le 8 septembre 2026) ; une présence à Taiwan n'est pas une annonce pour Global.
RagnaDex
- Fourni par la source, RagnaDexFiche








