Monstres présents (17)
| Monstre | Niveau | Élément | Quantité | Réapparition |
|---|---|---|---|---|
Poporing | 33 | Poison1 | 52 | 5 s |
Hunter Fly | 63 | Vent2 | 30 | 5 s |
Side Winder | 91 | Poison1 | 30 | 5 s à 8 min |
Mantis | 84 | Terre1 | 30 | 1 min à 2 min |
Baphomet Jr. | 90 | Ténèbres1 | 25 | 5 s |
Black Mushroom | 1 | Terre1 | 6 | 3 min à 5 min |
Shining Plant | 1 | Sacré1 | 5 | 30 min à 45 min |
Red Mushroom | 1 | Terre1 | 5 | 3 min à 5 min |
Blue Plant | 1 | Terre1 | 5 | 30 min à 45 min |
Red Plant | 1 | Terre1 | 5 | 3 min à 5 min |
Ghostring | 100 | Fantôme4 | 1 | 1 h 53 min à 2 h 50 min |
BaphometMVP | 105 | Ténèbres3 | 1 | 2 h à 2 h 10 min |
Yellow Plant | 1 | Terre1 | 1 | 30 min à 45 min |
Vocal | 18 | Terre1 | 1 | 32 min à 57 min |
Mastering | 50 | Eau1 | 1 | 32 min à 35 min |
Vagabond Wolf | 93 | Terre1 | 1 | 32 min à 35 min |
Eclipse | 34 | Neutre3 | 1 | 32 min à 35 min |
Provenance et fiabilité
Dernière mise à jour le 8 septembre 2026. Chaque valeur sensible porte sa marque de fiabilité ; la légende et les sources sont détaillées à part.
- Global : global (RagnaDex, observé le 8 septembre 2026).
- Taiwan : global et taiwan (RagnarokZero.net (Taiwan), observé le 8 septembre 2026) ; une présence à Taiwan n'est pas une annonce pour Global.
RagnaDex
- Fourni par la source, RagnaDexFiche
















