Monstres présents (11)
| Monstre | Niveau | Élément | Quantité | Réapparition |
|---|---|---|---|---|
Goblin | 67 | Eau1 | 60 | 5 s |
Goblin Archer | 66 | Poison1 | 50 | 5 s |
Rotar Zairo | 57 | Vent2 | 50 | 5 s |
Goblin Steamrider | 66 | Vent2 | 30 | 5 s |
Goblin | 58 | Terre1 | 10 | 5 s |
Red Mushroom | 1 | Terre1 | 10 | 3 min à 9 min |
Goblin | 57 | Vent1 | 10 | 5 s |
Goblin | 52 | Feu1 | 10 | 5 s |
Goblin | 52 | Poison1 | 10 | 5 s |
Elusive Goblin | 57 | Vent1 | 3 | 3 min |
Panzer Goblin | 62 | Vent2 | 1 | 30 min à 50 min |
Provenance et fiabilité
Dernière mise à jour le 8 septembre 2026. Chaque valeur sensible porte sa marque de fiabilité ; la légende et les sources sont détaillées à part.
- Global : global (RagnaDex, observé le 8 septembre 2026).
- Taiwan : global et taiwan (RagnarokZero.net (Taiwan), observé le 8 septembre 2026) ; une présence à Taiwan n'est pas une annonce pour Global.
RagnaDex
- Fourni par la source, RagnaDexFiche










