Map de la région Izlude Undersea Tunnel 5F
iz_dun04
Monstres présents (7)
| Monstre | Niveau | Élément | Quantité | Réapparition |
|---|---|---|---|---|
Merman | 60 | Eau3 | 61 | 5 s |
Strouf | 61 | Eau3 | 58 | 5 s |
Hydra | 34 | Eau2 | 18 | 5 min à 8 min |
Swordfish | 57 | Eau2 | 11 | 5 s |
Marine Sphere | 51 | Eau2 | 11 | 5 s |
Deviace | 60 | Eau4 | 3 | 5 s |
Furious Merman | 60 | Eau3 | 2 | 3 min |






