Map de la région Knights Hall 2F
gl_knt02
Monstres présents (6)
| Monstre | Niveau | Élément | Quantité | Réapparition |
|---|---|---|---|---|
Raydric | 85 | Ténèbres2 | 101 | 5 s |
Khalitzburg | 98 | Mort-vivant1 | 50 | 5 s |
Raydric Archer | 82 | Ténèbres2 | 38 | 5 s |
Abysmal Knight | 122 | Ténèbres4 | 7 | 5 s |
Bloody Knight | 116 | Ténèbres4 | 1 | 1 h à 1 h 30 min |
Alice | 100 | Neutre3 | 1 | 5 s |





