Monstres présents (7)
| Monstre | Niveau | Élément | Quantité | Réapparition |
|---|---|---|---|---|
Marionette | 90 | Fantôme3 | 25 | 5 s |
Sage Worm | 70 | Neutre3 | 17 | 5 s |
Dark Frame | 76 | Ténèbres3 | 12 | 5 s |
Rideword | 74 | Neutre3 | 10 | 5 s |
Wanderer | 120 | Vent1 | 1 | 5 s |
Alice | 100 | Neutre3 | 1 | 5 s |
Marionette Ringleader | 90 | Fantôme3 | 1 | 3 min |
Provenance et fiabilité
Dernière mise à jour le 8 septembre 2026. Chaque valeur sensible porte sa marque de fiabilité ; la légende et les sources sont détaillées à part.
- Global : global (RagnaDex, observé le 8 septembre 2026).
- Taiwan : global et taiwan (RagnarokZero.net (Taiwan), observé le 8 septembre 2026) ; une présence à Taiwan n'est pas une annonce pour Global.
RagnaDex
- Fourni par la source, RagnaDexFiche






