Monstres présents (12)
| Monstre | Niveau | Élément | Quantité | Réapparition |
|---|---|---|---|---|
Wanderer | 120 | Vent1 | 41 | 5 s |
Raydric | 85 | Ténèbres2 | 36 | 5 s |
Rideword | 74 | Neutre3 | 29 | 5 s |
Raydric Archer | 82 | Ténèbres2 | 20 | 5 s |
Evil Druid | 80 | Mort-vivant4 | 9 | 5 s |
Abysmal Knight | 122 | Ténèbres4 | 7 | 5 s |
Khalitzburg | 98 | Mort-vivant1 | 6 | 5 s |
Chimera | 125 | Feu3 | 3 | 5 s |
Furious Wanderer | 120 | Vent1 | 2 | 3 min |
Mimic | 56 | Neutre3 | 2 | 5 s |
Alice | 100 | Neutre3 | 1 | 5 s |
Whisper | 34 | Fantôme1 | 1 | 30 min à 45 min |
Provenance et fiabilité
Dernière mise à jour le 8 septembre 2026. Chaque valeur sensible porte sa marque de fiabilité ; la légende et les sources sont détaillées à part.
- Global : global (RagnaDex, observé le 8 septembre 2026).
- Taiwan : global et taiwan (RagnarokZero.net (Taiwan), observé le 8 septembre 2026) ; une présence à Taiwan n'est pas une annonce pour Global.
RagnaDex
- Fourni par la source, RagnaDexFiche











