Monstres présents (6)
| Monstre | Niveau | Élément | Quantité | Réapparition |
|---|---|---|---|---|
Contaminated Raydric Ar | 105 | Ténèbres3 | 77 | Inconnu |
Contaminated Raydric | 120 | Ténèbres3 | 49 | Inconnu |
Ice Ghost | 105 | Eau3 | 42 | Inconnu |
Flame Ghost | 107 | Feu3 | 41 | Inconnu |
Prison Breaker | 109 | Mort-vivant2 | 32 | Inconnu |
Contaminated Sting | 109 | Terre3 | 26 | Inconnu |
Provenance et fiabilité
Dernière mise à jour le 8 septembre 2026. Chaque valeur sensible porte sa marque de fiabilité ; la légende et les sources sont détaillées à part.
- Global : global (RagnaDex, observé le 8 septembre 2026).
RagnaDex
- Fourni par la source, RagnaDexFiche





