Monstres présents (9)
| Monstre | Niveau | Élément | Quantité | Réapparition |
|---|---|---|---|---|
Carat | 103 | Vent2 | 50 | 5 s |
Dark Frame | 76 | Ténèbres3 | 35 | 5 s |
Owl Duke | 92 | Neutre3 | 35 | 5 s |
Rideword | 74 | Neutre3 | 26 | 5 s |
Whisper | 46 | Fantôme3 | 17 | 5 s |
Sage Worm | 70 | Neutre3 | 17 | 5 s |
Owl Baron | 120 | Neutre3 | 10 | 5 s |
Elusive Carat | 103 | Vent2 | 2 | 3 min |
Alice | 100 | Neutre3 | 1 | 5 s |
Provenance et fiabilité
Dernière mise à jour le 8 septembre 2026. Chaque valeur sensible porte sa marque de fiabilité ; la légende et les sources sont détaillées à part.
- Global : global (RagnaDex, observé le 8 septembre 2026).
- Taiwan : global et taiwan (RagnarokZero.net (Taiwan), observé le 8 septembre 2026) ; une présence à Taiwan n'est pas une annonce pour Global.
RagnaDex
- Fourni par la source, RagnaDexFiche








