Monstres présents (6)
| Monstre | Niveau | Élément | Quantité | Réapparition |
|---|---|---|---|---|
Stalactic Golem | 68 | Neutre4 | 65 | 5 s |
Tri Joint | 66 | Terre1 | 20 | 5 s |
Megalith | 65 | Neutre4 | 15 | 5 s |
Hydra | 34 | Eau2 | 10 | 5 s |
Nereid | 98 | Terre1 | 3 | 5 s |
Furious Stalactic Golem | 68 | Neutre4 | 2 | 3 min |
Provenance et fiabilité
Dernière mise à jour le 8 septembre 2026. Chaque valeur sensible porte sa marque de fiabilité ; la légende et les sources sont détaillées à part.
- Global : global (RagnaDex, observé le 8 septembre 2026).
RagnaDex
- Fourni par la source, RagnaDexFiche





