
Matériau #999 · Steel
SteelVérifié sur Global, RagnaDex
Global et Taiwan
Caractéristiques
- Poids
- 10
Effets
Aucun effet enregistré.
Droppé par (17)
| Monstre | Niveau | Élément | Taux |
|---|---|---|---|
Samurai SpecterMVP | 120 | Ténèbres3 | 31,5 % |
Goblin Leader | 66 | Vent1 | 4 % |
| Furious Golem | 79 | Neutre3 | 3,75 % |
Clock Tower Manager | 90 | Neutre4 | 2,5 % |
Furious Hunter Fly | 63 | Vent2 | 2,5 % |
Elusive Skeleton Worker | 88 | Mort-vivant1 | 2,5 % |
Rotar Zairo | 57 | Vent2 | 2,25 % |
Solid High Orc | 85 | Feu2 | 2,25 % |
Injustice | 95 | Ténèbres2 | 1,5 % |
Panzer Goblin | 62 | Vent2 | 0,9 % |
Golem | 79 | Neutre3 | 0,75 % |
Solid Steel Chonchon | 57 | Vent1 | 0,75 % |
Hunter Fly | 63 | Vent2 | 0,5 % |
Skeleton Worker | 88 | Mort-vivant1 | 0,5 % |
High Orc | 85 | Feu2 | 0,45 % |
Goblin Steamrider | 66 | Vent2 | 0,28 % |
Steel Chonchon | 57 | Vent1 | 0,15 % |
Provenance et fiabilité
Dernière mise à jour le 8 septembre 2026. Chaque valeur sensible porte sa marque de fiabilité ; la légende et les sources sont détaillées à part.
- Global : global (RagnaDex, observé le 8 septembre 2026).
- Taiwan : global et taiwan (RagnarokZero.net (Taiwan), observé le 8 septembre 2026) ; une présence à Taiwan n'est pas une annonce pour Global.
RagnaDex
- Fourni par la source, RagnaDexFiche
- Vérifié sur Global, RagnaDexNom















