
Matériau #935 · Shell
ShellVérifié sur Global, RagnaDex
Global et Taiwan
Caractéristiques
- Poids
- 1
Effets
Aucun effet enregistré.
Droppé par (13)
| Monstre | Niveau | Élément | Taux |
|---|---|---|---|
Solid Steel Chonchon | 57 | Vent1 | 100 % |
Elusive Chonchon | 5 | Vent1 | 100 % |
Solid Horn | 35 | Terre1 | 100 % |
Elusive Ambernite | 19 | Eau1 | 100 % |
Swift Metaller | 66 | Feu1 | 75 % |
Chonchon | 5 | Vent1 | 70 % |
Steel Chonchon | 57 | Vent1 | 45 % |
Ambernite | 19 | Eau1 | 30 % |
Horn | 35 | Terre1 | 27,5 % |
Metaller | 66 | Feu1 | 15 % |
Ant Egg | 30 | Neutre3 | 10 % |
Pupa | 4 | Terre1 | 10 % |
Peco Peco Egg | 7 | Neutre3 | 7,5 % |
Provenance et fiabilité
Dernière mise à jour le 8 septembre 2026. Chaque valeur sensible porte sa marque de fiabilité ; la légende et les sources sont détaillées à part.
- Global : global (RagnaDex, observé le 8 septembre 2026).
- Taiwan : global et taiwan (RagnarokZero.net (Taiwan), observé le 8 septembre 2026) ; une présence à Taiwan n'est pas une annonce pour Global.
RagnaDex
- Fourni par la source, RagnaDexFiche
- Vérifié sur Global, RagnaDexNom












