
Matériau #998 · Iron
IronVérifié sur Global, RagnaDex
Global et Taiwan
Caractéristiques
- Poids
- 5
Effets
Aucun effet enregistré.
Droppé par (15)
| Monstre | Niveau | Élément | Taux |
|---|---|---|---|
Firelock Soldier | 123 | Mort-vivant2 | 27,5 % |
Elusive Skeleton Worker | 88 | Mort-vivant1 | 10 % |
| Furious Golem | 79 | Neutre3 | 8,75 % |
Solid Steel Chonchon | 57 | Vent1 | 5 % |
Elusive Chonchon | 5 | Vent1 | 2,5 % |
Skeleton Worker | 88 | Mort-vivant1 | 2 % |
Panzer Goblin | 62 | Vent2 | 1,8 % |
Golem | 79 | Neutre3 | 1,75 % |
Goblin Steamrider | 66 | Vent2 | 1,5 % |
Goblin Archer | 66 | Poison1 | 1,25 % |
Goblin | 52 | Feu1 | 1,25 % |
Goblin | 52 | Poison1 | 1,15 % |
Steel Chonchon | 57 | Vent1 | 1 % |
Zerom | 105 | Feu1 | 0,95 % |
Chonchon | 5 | Vent1 | 0,5 % |
Provenance et fiabilité
Dernière mise à jour le 8 septembre 2026. Chaque valeur sensible porte sa marque de fiabilité ; la légende et les sources sont détaillées à part.
- Global : global (RagnaDex, observé le 8 septembre 2026).
- Taiwan : global et taiwan (RagnarokZero.net (Taiwan), observé le 8 septembre 2026) ; une présence à Taiwan n'est pas une annonce pour Global.
RagnaDex
- Fourni par la source, RagnaDexFiche
- Vérifié sur Global, RagnaDexNom













