
Matériau #910 · Garlet
GarletVérifié sur Global, RagnaDex
Global et Taiwan
Caractéristiques
- Poids
- 1
Effets
Aucun effet enregistré.
Droppé par (26)
| Monstre | Niveau | Élément | Taux |
|---|---|---|---|
Elusive Ambernite | 19 | Eau1 | 100 % |
Solid Vadon | 45 | Eau1 | 75 % |
Elusive Deniro | 34 | Terre1 | 75 % |
Solid Steel Chonchon | 57 | Vent1 | 60 % |
Elusive Stainer | 23 | Vent1 | 52,5 % |
Elusive Poporing | 33 | Poison1 | 50 % |
Rotar Zairo | 57 | Vent2 | 27,5 % |
Solid Andre | 36 | Terre1 | 25 % |
Ambernite | 19 | Eau1 | 20 % |
Elusive Magnolia | 63 | Eau1 | 20 % |
Enriched Marin | 33 | Eau1 | 16 % |
Marin | 40 | Eau2 | 16 % |
Deniro | 34 | Terre1 | 15 % |
Vadon | 45 | Eau1 | 15 % |
Steel Chonchon | 57 | Vent1 | 12 % |
Stainer | 23 | Vent1 | 10,5 % |
Poporing | 33 | Poison1 | 10 % |
Enriched Poporing | 36 | Vent1 | 10 % |
Furious Plankton | 40 | Eau3 | 7,5 % |
Piere | 35 | Terre1 | 5,5 % |
Andre | 36 | Terre1 | 5 % |
Magnolia | 63 | Eau1 | 4 % |
Kukre | 42 | Eau1 | 2 % |
Plankton | 40 | Eau3 | 1,5 % |
Thief Bug Female | 28 | Ténèbres1 | 1,25 % |
Dead Plankton | 9 | Mort-vivant1 | 0,7 % |
Provenance et fiabilité
Dernière mise à jour le 8 septembre 2026. Chaque valeur sensible porte sa marque de fiabilité ; la légende et les sources sont détaillées à part.
- Global : global (RagnaDex, observé le 8 septembre 2026).
- Taiwan : global et taiwan (RagnarokZero.net (Taiwan), observé le 8 septembre 2026) ; une présence à Taiwan n'est pas une annonce pour Global.
RagnaDex
- Fourni par la source, RagnaDexFiche
- Vérifié sur Global, RagnaDexNom

























